恋愛感情と結婚に関する実態調査(第3報)
~ロマンチックラブイデオロギーと結婚のリアル、恋愛結婚の終焉~
結婚生活に悩みや不満をもつ人は多いです。その原因の1つに、「恋愛と結婚を同じもの」と考える価値観があるでしょう。恋愛と結婚は全くの別モノであり、結婚後もパートナーに恋愛感情を持ち続けることは難しいにもかかわらず、恋愛と結婚は強固に結び付けられています(※1)。
ロマンチックラブイデオロギーという言葉をご存知でしょうか。社会学の言葉ですが、難しい説明は抜きに簡単に言えば「恋愛で結ばれた者同士が結婚して家族を作るのが当然だし、そうあるべき」という考え方です。「普通のことじゃない?」と感じる方もいるでしょうが、その昔、恋愛結婚は一般的な形ではありませんでした。恋愛(ロマンチックラブ)は感情の問題、結婚は家制度や生活制度として、全くの別ものだったのです(※2)。
「恋愛結婚を当然」とするロマンチックラブイデオロギーは、恋愛への憧れが広がった19世紀のヨーロッパで生まれました。日本で一般に定着したのは1960年代とされています(※3)。ちょうど日本で「お見合い結婚」と「恋愛結婚」の件数が逆転した頃です(※4)。
しかし、20世紀に多くの国々で標準的な考え方になったロマンチックラブイデオロギーですが、現在は大きな「揺らぎ」を見せているのではないでしょうか。
日本の状況だけを考えても、離婚が当たり前になり離婚率が高止まりしている状況です。また、夫婦間のセックスレスの問題も深刻で、多くの調査ではセックスレス夫婦が5割を超えると推計されています(※5)。有名人の不倫報道が連日ニュースを騒がせ、若者の結婚離れ、恋愛離れも進む状況で、まだ少数ですが、「恋愛と結婚は切り離すべきでは?」と主張する人も目に付くようになりました。
そこで、既婚者マッチングサイト「Healmate(ヒールメイト)」を運営するレゾンデートル株式会社(東京・渋谷区)では、結婚と幸せ、既婚者の人生の在り方を改めて考えるヒントとして、ロマンチックイデオロギーを切り口にした「恋愛感情と結婚」に関するアンケート調査を実施しました。
第3回は少し箸休め的な内容です。過去2回の調査で報告した「恋愛結婚に対する考え方」「恋愛のゴールは結婚であるべきと考えるか」「これまでの恋人数」について、都道府県別の違いを調べてみました。貴方のお住まいの地域は、「ロマンチックラブイデオロギー浸透度」はどれくらいでしょうか。
- ※1 牛窪恵:『恋愛結婚の終焉』(光文社新書、2023年)
- ※2 谷本奈穂・渡邉大輔「ロマンティック・ラブ・イデオロギー再考―恋愛研究の視点から」、『理論と方法』31巻1号(数理社会学会、2016年)
- ※3 大塚明子「近代家族とロマンティック ・ラブ ・イデオロギーの2類型」『文教大学女子短期大学部研究紀要』第45集(2002年)
- ※4 国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査』(2023年)
- ※5 レゾンデートル株式会社『夫婦のセックスレスに関する実態調査』(2023年)
<調査概要>
- 調査タイトル:恋愛感情と結婚に関する実態調査(ロマンチックラブイデオロギー調査)第3報
- 調査期間:2024年12月19日~2024年12月30日、2025年1月31日~2025年2月14日
- 調査対象者:20~59歳の男女4,000人(男性2,000人、女性2,000人)
- 調査方法:インターネット調査(セルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用)
- エリア:全国
- 調査機関:レゾンデートル株式会社(https://raisondetre-inc.co.jp/)
- 調査報告の掲載:https://healmate.jp/survey/
- 本報告の発表日:2025年3月7日
<調査対象者について>
下表の通り男女、各年代とも均等なサンプルになっています。| 男性(2,000人) | 女性(2,000人) | |
|---|---|---|
| 20代 | 500人(25.0%) | 500人(25.0%) |
| 30代 | 500人(25.0%) | 500人(25.0%) |
| 40代 | 500人(25.0%) | 500人(25.0%) |
| 50代 | 500人(25.0%) | 500人(25.0%) |
回答者は全都道府県におおむね人口と相関する形で分布しており地域的な偏りはありません。
1)結婚するなら恋愛結婚?─都道府県・地域別
「恋愛感情と結婚に関する調査(ロマンチックラブイデオロギー調査)」の第1報(ヒールメイト調べ)では、36.2%の人が「結婚するなら恋愛結婚が良い」、30.9%の人が「どちらかと言えば恋愛結婚が良い」と回答しました。合計すると67.1%になります。若者の恋愛離れ、草食化が指摘される昨今でも、いまだ多くの人が「恋愛結婚が良い」と考えていることが分かりました。
都道府県別の回答結果をみると、地域差が大きいことが分かりました。強い意志を感じる「結婚するなら恋愛結婚が良い」(「どちらかと言えば」の回答を除外)と回答した割合の高い都道府県の上位10位を紹介します。
サンプル数が少ないため、あくまでも参考にしかなりませんが、石川県は旧加賀藩の頃から温和で穏やかな一方、保守的な国柄と言われていますから、その反映でしょうか。サンプル数が多い、鹿児島県、福岡県、広島県は妥当性が高い結果と言えますが、確かに情に厚い気風がありそうです。
一方、「必ずしも恋愛結婚でなくても良い」と回答した人が多かった都道府県上位10位を紹介します。「恋愛結婚でない方が良い」との回答結果で比較しなかった理由は、回答割合が低かったこと、この回答を選ぶには特殊な事情がありそうだったためです。
青森県が断トツに高いのは、県内の結婚状況を反映した結果かもしれません。
最後に、「結婚するなら恋愛結婚が良い」「どちらかと言えば恋愛結婚が良い」両方の回答を合わせた結果を、地方別に紹介します。サンプル数が高くなるため、妥当性が高い結果になるでしょう。
西高東低がはっきり出た結果となりました。西日本の人が「恋愛結婚の方が良い」と考える割合が高いこと、東日本では特に北海道・東北地方の人が低いことが分かります。気風の違いと言えそうです。
2)恋愛のゴールは「結婚」?─都道府県別
「恋愛至上主義」時代とよばれる1980~1990年代(※1)ですら、大人になってからの恋愛は結婚を意識するものという共通認識がありました。逆に言えば、「結婚する気はないけど付き合う」のは邪道という意識があったのです。
※1 木村絵里子「1980 年代の「恋愛至上主義」」、高橋幸・永田夏来編『恋愛社会学: 多様化する親密な関係に接近する』(ナカニシヤ書店、2024年)
では、令和時代はどうかというと、「恋愛感情と結婚に関する調査(ロマンチックラブイデオロギー調査)」の第2報(ヒールメイト調べ)では、「恋愛のゴールは結婚」との考え方に5割以上が賛同し、恋愛と結婚を結びつける傾向が令和の今も強いことが判明しました。
ただし、都道府県別にみると地域差がありましたので、「恋愛のゴールは結婚であるべきか?」との質問に「賛成」「やや賛成」と答えた賛成派が多い都道府県上位10位、「やや反対」「反対」と答えた反対派が多い都道府県上位10位を紹介します。
賛成派が最もの和歌山県は、江戸時時代には徳川御三家の一つ、紀伊藩のあった県ですが、保守性よりも、楽天的で陽気、豪放な県民性とされていますが、倹約家が多いことでも有名なので、その辺りが関係しているでしょうか。ただしサンプル数が少ないため、あくまで参考ということでご理解ください。
続いて、反対派が最も多いのは山形県、次いで兵庫県です。兵庫県はサンプル数が多いため、妥当性が高い結果になりますが、江戸時代末期の開港地で古くから外国人居留地を抱える神戸の開放的な気風が影響しているかもしれません。
3)これまでの恋人の数は?─都道府県別
最後に、「恋愛感情と結婚に関する調査(ロマンチックラブイデオロギー調査)」の第2報(ヒールメイト調べ)で紹介した「これまでの恋人数」の都道府県別の回答状況を紹介します。
サンプル数が高いところをみると、岡山県で「恋人1人以下」(青+水色)の割合が全国平均よりかなり高いこと、岡山県、広島県、福岡県で「恋人4人以上」(ピンク+紫)の割合が全国平均よりかなり高いことが目に付きます。岡山県は、恋愛に積極的な人、消極的な人の両方が多いということでしょうか。
なお、東日本と西日本で比べると、ほとんど差がないのが興味深いところです。当然ながら全国と比較してもほぼ同じ割合になります。
つまり、独身者・既婚者を含む20代~50代男女の「これまでの恋人数」はグラフのような状態であり、「これまでの恋人数は1人以下」、「これまでの恋人数は2~3人」、「これまでの恋人数は4人以上」でちょうど3等分されるようです。それぞれ「非モテ」「普通」「モテ」などと言われるのでしょうか。
4)今回のまとめと今後の展開
今回は、箸休め的な番外編として、都道府県別の状況をお伝えしました。次回以降は、いよいよ対象を既婚者に限定し、「恋愛結婚した、その後」について分析していきます。パートナーへの感情は、どのように変化するのでしょうか。「パートナーへの愛がある」「パートナーから愛を感じる」夫婦は、どれほどいるのでしょうか。
また、「愛がない」と回答した夫婦は、どのような行動を取り、今後どのような展開を考えているのでしょうか。引き続きの報告にご注目いただければ幸いです。
5)今回の使用データ
●表1「結婚するなら『恋愛結婚』が良いと思いますか」の回答結果
| 全体 | 恋愛結婚が良い | どちらかと言えば恋愛結婚が良い | 必ずしも恋愛結婚が良いとは限らない | 恋愛結婚でない方が良い | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 4,000 | 1,446 | 1,234 | 960 | 360 |
| 36.15% | 30.85% | 24.00% | 9.00% | ||
| 北海道 | 162 | 54 | 43 | 46 | 19 |
| 33.33% | 26.54% | 28.40% | 11.73% | ||
| 青森県 | 22 | 5 | 5 | 11 | 1 |
| 22.73% | 22.73% | 50.00% | 4.55% | ||
| 岩手県 | 31 | 8 | 13 | 8 | 2 |
| 25.81% | 41.94% | 25.81% | 6.45% | ||
| 宮城県 | 68 | 26 | 14 | 21 | 7 |
| 38.24% | 20.59% | 30.88% | 10.29% | ||
| 秋田県 | 22 | 10 | 4 | 7 | 1 |
| 45.45% | 18.18% | 31.82% | 4.55% | ||
| 山形県 | 21 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 19.05% | 38.10% | 28.57% | 14.29% | ||
| 福島県 | 42 | 15 | 8 | 12 | 7 |
| 35.71% | 19.05% | 28.57% | 16.67% | ||
| 茨城県 | 65 | 25 | 15 | 18 | 7 |
| 38.46% | 23.08% | 27.69% | 10.77% | ||
| 栃木県 | 37 | 13 | 7 | 11 | 6 |
| 35.14% | 18.92% | 29.73% | 16.22% | ||
| 群馬県 | 47 | 17 | 12 | 15 | 3 |
| 36.17% | 25.53% | 31.91% | 6.38% | ||
| 埼玉県 | 262 | 96 | 83 | 58 | 25 |
| 36.64% | 31.68% | 22.14% | 9.54% | ||
| 千葉県 | 240 | 79 | 77 | 60 | 24 |
| 32.92% | 32.08% | 25.00% | 10.00% | ||
| 東京都 | 678 | 268 | 207 | 147 | 56 |
| 39.53% | 30.53% | 21.68% | 8.26% | ||
| 神奈川県 | 376 | 141 | 114 | 93 | 28 |
| 37.50% | 30.32% | 24.73% | 7.45% | ||
| 新潟県 | 70 | 23 | 24 | 18 | 5 |
| 32.86% | 34.29% | 25.71% | 7.14% | ||
| 富山県 | 38 | 16 | 8 | 4 | 1 |
| 36.84% | 31.58% | 23.68% | 7.89% | ||
| 石川県 | 29 | 16 | 8 | 4 | 1 |
| 55.17% | 27.59% | 13.79% | 3.45% | ||
| 福井県 | 23 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 30.43% | 21.74% | 26.09% | 21.74% | ||
| 山梨県 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 33.33% | 26.67% | 33.33% | 6.67% | ||
| 長野県 | 42 | 16 | 11 | 7 | 8 |
| 38.10% | 26.19% | 16.67% | 19.05% | ||
| 岐阜県 | 39 | 14 | 14 | 7 | 4 |
| 35.90% | 35.90% | 17.95% | 10.26% | ||
| 静岡県 | 71 | 20 | 27 | 22 | 2 |
| 28.17% | 38.03% | 30.99% | 2.82% | ||
| 愛知県 | 246 | 84 | 80 | 59 | 23 |
| 34.15% | 32.52% | 23.98% | 9.35% | ||
| 三重県 | 43 | 16 | 10 | 13 | 4 |
| 37.21% | 23.26% | 30.23% | 9.30% | ||
| 滋賀県 | 36 | 13 | 7 | 11 | 5 |
| 36.11% | 19.44% | 30.56% | 13.89% | ||
| 京都府 | 76 | 30 | 23 | 19 | 4 |
| 39.47% | 30.26% | 25.00% | 5.26% | ||
| 大阪府 | 319 | 111 | 104 | 72 | 32 |
| 34.80% | 32.60% | 22.57% | 10.03% | ||
| 兵庫県 | 176 | 55 | 55 | 46 | 20 |
| 31.25% | 31.25% | 26.14% | 11.36% | ||
| 奈良県 | 40 | 15 | 12 | 12 | 1 |
| 37.50% | 30.00% | 30.00% | 2.50% | ||
| 和歌山県 | 24 | 10 | 6 | 7 | 1 |
| 41.67% | 25.00% | 29.17% | 4.17% | ||
| 鳥取県 | 21 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 33.33% | 38.10% | 14.29% | 14.29% | ||
| 島根県 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 40.00% | 46.67% | 13.33% | 0.00% | ||
| 岡山県 | 65 | 24 | 24 | 9 | 8 |
| 36.92% | 36.91% | 13.85% | 12.31% | ||
| 広島県 | 82 | 33 | 31 | 15 | 3 |
| 40.24% | 37.80% | 18.29% | 3.66% | ||
| 山口県 | 32 | 10 | 12 | 7 | 3 |
| 31.25% | 37.50% | 21.88% | 9.38% | ||
| 徳島県 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 47.06% | 35.29% | 17.65% | 0.00% | ||
| 香川県 | 28 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| 32.14% | 28.57% | 25.00% | 14.29% | ||
| 愛媛県 | 41 | 11 | 16 | 11 | 3 |
| 26.83% | 39.02% | 26.83% | 7.32% | ||
| 高知県 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 40.00% | 33.33% | 26.67% | 0.00% | ||
| 福岡県 | 157 | 64 | 43 | 36 | 14 |
| 40.76% | 27.39% | 22.93% | 8.92% | ||
| 佐賀県 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 41.67% | 33.33% | 16.67% | 8.33% | ||
| 長崎県 | 23 | 5 | 11 | 3 | 4 |
| 21.74% | 47.83% | 13.04% | 17.39% | ||
| 熊本県 | 28 | 12 | 11 | 3 | 2 |
| 42.86% | 39.29% | 10.71% | 7.14% | ||
| 大分県 | 25 | 6 | 13 | 4 | 2 |
| 24.00% | 52.00% | 16.00% | 8.00% | ||
| 宮崎県 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 47.06% | 35.29% | 11.76% | 5.88% | ||
| 鹿児島県 | 41 | 17 | 8 | 13 | 3 |
| 41.46% | 19.51% | 31.71% | 7.32% | ||
| 沖縄県 | 21 | 5 | 9 | 6 | 1 |
| 23.81% | 42.86% | 28.57% | 4.76% |
●表2「結婚に繋がらない恋愛は無意味だと思いますか?」の回答結果
| 全体 | 賛成 | どちらかと言えば賛成 | どちらかと言えば反対 | 反対 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 4,000 | 436 | 1,566 | 1,355 | 643 |
| 10.90% | 39.15% | 33.88% | 16.08% | ||
| 北海道 | 162 | 17 | 73 | 49 | 23 |
| 10.49% | 45.06% | 30.25% | 14.20% | ||
| 青森県 | 22 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 4.55% | 50.00% | 31.82% | 13.64% | ||
| 岩手県 | 31 | 1 | 11 | 10 | 9 |
| 3.23% | 35.48% | 32.26% | 29.03% | ||
| 宮城県 | 68 | 5 | 27 | 24 | 12 |
| 7.35% | 39.71% | 35.29% | 17.65% | ||
| 秋田県 | 22 | 3 | 10 | 7 | 2 |
| 13.64% | 45.45% | 31.81% | 9.09% | ||
| 山形県 | 21 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 9.52% | 19.05% | 47.62% | 23.81% | ||
| 福島県 | 42 | 7 | 13 | 16 | 6 |
| 16.67% | 30.95% | 38.10% | 14.29% | ||
| 茨城県 | 65 | 4 | 28 | 16 | 17 |
| 6.15% | 43.08% | 24.62% | 26.15% | ||
| 栃木県 | 37 | 6 | 14 | 11 | 6 |
| 16.22% | 37.84% | 29.73% | 16.22% | ||
| 群馬県 | 47 | 6 | 19 | 13 | 9 |
| 12.77% | 40.43% | 27.66% | 19.15% | ||
| 埼玉県 | 262 | 32 | 103 | 88 | 39 |
| 12.21% | 39.31% | 33.59% | 14.89% | ||
| 千葉県 | 240 | 23 | 103 | 72 | 42 |
| 9.58% | 42.92% | 30.00% | 17.50% | ||
| 東京都 | 678 | 73 | 245 | 234 | 126 |
| 10.77% | 36.14% | 34.51% | 18.58% | ||
| 神奈川県 | 376 | 38 | 152 | 122 | 64 |
| 10.11% | 40.43% | 32.45% | 17.02% | ||
| 新潟県 | 70 | 5 | 31 | 20 | 14 |
| 7.14% | 44.29% | 28.57% | 20.00% | ||
| 富山県 | 38 | 4 | 19 | 11 | 4 |
| 10.53% | 50.00% | 28.95% | 10.53% | ||
| 石川県 | 29 | 4 | 12 | 11 | 2 |
| 13.79% | 41.38% | 37.93% | 6.90% | ||
| 福井県 | 23 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| 0.00% | 39.13% | 39.13% | 21.74% | ||
| 山梨県 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 0.00% | 60.00% | 40.00% | 0.00% | ||
| 長野県 | 42 | 8 | 11 | 18 | 5 |
| 19.05% | 26.19% | 42.86% | 11.90% | ||
| 岐阜県 | 39 | 4 | 17 | 9 | 9 |
| 10.26% | 43.59% | 23.08% | 23.08% | ||
| 静岡県 | 71 | 8 | 32 | 25 | 6 |
| 11.27% | 45.07% | 35.21% | 8.45% | ||
| 愛知県 | 246 | 26 | 94 | 88 | 38 |
| 10.57% | 38.21% | 35.77% | 15.45% | ||
| 三重県 | 43 | 7 | 19 | 12 | 5 |
| 16.28% | 44.19% | 27.91% | 11.63% | ||
| 滋賀県 | 36 | 3 | 12 | 16 | 5 |
| 8.33% | 33.33% | 44.44% | 13.89% | ||
| 京都府 | 76 | 9 | 29 | 28 | 10 |
| 11.84% | 38.16% | 36.84% | 13.16% | ||
| 大阪府 | 319 | 25 | 126 | 116 | 52 |
| 7.84% | 39.50% | 36.36% | 16.30% | ||
| 兵庫県 | 176 | 16 | 48 | 78 | 34 |
| 9.09% | 27.27% | 44.32% | 19.32% | ||
| 奈良県 | 40 | 4 | 23 | 12 | 1 |
| 10.00% | 57.50% | 30.00% | 2.50% | ||
| 和歌山県 | 24 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| 33.33% | 37.50% | 16.67% | 12.50% | ||
| 鳥取県 | 21 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 23.81% | 28.57% | 38.10% | 9.52% | ||
| 島根県 | 15 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 6.67% | 53.33% | 40.00% | 0.00% | ||
| 岡山県 | 65 | 8 | 30 | 18 | 9 |
| 12.31% | 46.15% | 27.69% | 13.85% | ||
| 広島県 | 82 | 15 | 31 | 26 | 10 |
| 18.29% | 37.80% | 31.71% | 12.20% | ||
| 山口県 | 32 | 5 | 15 | 7 | 5 |
| 15.63% | 46.88% | 21.88% | 15.63% | ||
| 徳島県 | 17 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 11.76% | 52.94% | 23.53% | 11.76% | ||
| 香川県 | 28 | 1 | 10 | 11 | 6 |
| 3.57% | 35.71% | 39.29% | 21.43% | ||
| 愛媛県 | 41 | 2 | 23 | 12 | 4 |
| 4.88% | 56.10% | 29.27% | 9.76% | ||
| 高知県 | 15 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 13.33% | 53.33% | 33.33% | 0.00% | ||
| 福岡県 | 157 | 25 | 44 | 60 | 28 |
| 15.92% | 28.03% | 38.22% | 17.83% | ||
| 佐賀県 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 16.67% | 25.00% | 41.67% | 16.67% | ||
| 長崎県 | 23 | 2 | 8 | 10 | 3 |
| 8.70% | 34.78% | 43.48% | 13.04% | ||
| 熊本県 | 28 | 4 | 10 | 10 | 4 |
| 14.29% | 35.71% | 35.71% | 14.29% | ||
| 大分県 | 25 | 2 | 13 | 6 | 4 |
| 8.00% | 52.00% | 24.00% | 16.00% | ||
| 宮崎県 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 17.65% | 47.06% | 17.65% | 17.65% | ||
| 鹿児島県 | 41 | 6 | 18 | 14 | 3 |
| 14.63% | 43.90% | 34.15% | 7.32% | ||
| 沖縄県 | 21 | 2 | 9 | 8 | 2 |
| 9.52% | 42.86% | 38.10% | 9.52% |
●表3「あなたはこれまで何人の恋人がいましたか?」の回答結果(恋人数別)
| 全体 | 0人 | 1人 | 2~3人 | 4~5人 | 6人以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 4,000 | 731 | 535 | 1,328 | 643 | 763 |
| 18.28% | 13.38% | 33.20% | 16.08% | 19.08% | ||
| 北海道 | 162 | 36 | 24 | 47 | 27 | 28 |
| 22.22% | 14.81% | 29.01% | 16.67% | 17.28% | ||
| 青森県 | 22 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 13.64% | 0.00% | 45.45% | 22.73% | 18.18% | ||
| 岩手県 | 31 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 16.13% | 12.90% | 16.13% | 29.03% | 25.81% | ||
| 宮城県 | 68 | 12 | 10 | 25 | 10 | 11 |
| 17.65% | 14.71% | 36.76% | 14.71% | 16.18% | ||
| 秋田県 | 22 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 18.18% | 13.64% | 40.91% | 13.64% | 13.64% | ||
| 山形県 | 21 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 19.05% | 14.29% | 33.33% | 14.29% | 19.05% | ||
| 福島県 | 42 | 11 | 3 | 10 | 8 | 10 |
| 26.19% | 7.14% | 23.81% | 19.05% | 23.81% | ||
| 茨城県 | 65 | 12 | 5 | 21 | 10 | 17 |
| 18.46% | 7.69% | 32.31% | 15.38% | 26.15% | ||
| 栃木県 | 37 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 |
| 18.92% | 16.22% | 29.73% | 13.51% | 21.62% | ||
| 群馬県 | 47 | 12 | 5 | 11 | 9 | 10 |
| 25.53% | 10.64% | 23.40% | 19.15% | 21.28% | ||
| 埼玉県 | 262 | 45 | 38 | 83 | 46 | 50 |
| 17.18% | 14.50% | 31.68% | 17.56% | 19.08% | ||
| 千葉県 | 240 | 48 | 34 | 83 | 32 | 43 |
| 20.00% | 14.17% | 34.58% | 13.33% | 17.92% | ||
| 東京都 | 678 | 124 | 78 | 219 | 115 | 142 |
| 18.29% | 11.50% | 32.30% | 16.96% | 20.94% | ||
| 神奈川県 | 376 | 61 | 59 | 129 | 59 | 68 |
| 16.22% | 15.69% | 34.31% | 15.69% | 18.09% | ||
| 新潟県 | 70 | 14 | 10 | 21 | 12 | 13 |
| 20.00% | 14.29% | 30.00% | 17.14% | 18.57% | ||
| 富山県 | 38 | 11 | 5 | 10 | 9 | 3 |
| 28.95% | 13.16% | 26.32% | 23.68% | 7.89% | ||
| 石川県 | 29 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 |
| 13.79% | 13.79% | 37.93% | 31.03% | 3.45% | ||
| 福井県 | 23 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 26.09% | 13.04% | 26.09% | 17.39% | 17.39% | ||
| 山梨県 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 26.67% | 13.33% | 20.00% | 13.33% | 26.67% | ||
| 長野県 | 42 | 10 | 4 | 15 | 6 | 7 |
| 23.81% | 9.52% | 35.71% | 14.29% | 16.67% | ||
| 岐阜県 | 39 | 3 | 6 | 17 | 5 | 8 |
| 7.69% | 15.38% | 43.59% | 12.82% | 20.51% | ||
| 静岡県 | 71 | 14 | 10 | 27 | 7 | 13 |
| 19.72% | 14.08% | 38.03% | 9.86% | 18.31% | ||
| 愛知県 | 246 | 47 | 31 | 86 | 39 | 43 |
| 19.11% | 12.60% | 34.96% | 15.85% | 17.48% | ||
| 三重県 | 43 | 12 | 6 | 11 | 6 | 8 |
| 27.91% | 13.95% | 25.58% | 13.95% | 18.60% | ||
| 滋賀県 | 36 | 8 | 3 | 10 | 8 | 7 |
| 22.22% | 8.33% | 27.78% | 22.22% | 19.44% | ||
| 京都府 | 76 | 14 | 12 | 26 | 10 | 14 |
| 18.42% | 15.79% | 34.21% | 13.16% | 18.42% | ||
| 大阪府 | 319 | 44 | 47 | 111 | 51 | 66 |
| 13.79% | 14.73% | 34.80% | 15.99% | 20.69% | ||
| 兵庫県 | 176 | 22 | 21 | 80 | 25 | 28 |
| 12.50% | 11.93% | 45.45% | 14.20% | 15.91% | ||
| 奈良県 | 40 | 9 | 5 | 13 | 7 | 6 |
| 22.50% | 12.50% | 32.50% | 17.50% | 15.00% | ||
| 和歌山県 | 24 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 |
| 16.67% | 8.33% | 45.83% | 12.50% | 16.67% | ||
| 鳥取県 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 14.29% | 14.29% | 28.57% | 19.05% | 23.81% | ||
| 島根県 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 6.67% | 20.00% | 40.00% | 13.33% | 20.00% | ||
| 岡山県 | 65 | 14 | 13 | 12 | 7 | 19 |
| 21.54% | 20.00% | 18.46% | 10.77% | 29.23% | ||
| 広島県 | 82 | 12 | 8 | 24 | 15 | 23 |
| 14.63% | 9.76% | 29.27% | 18.29% | 28.05% | ||
| 山口県 | 32 | 10 | 4 | 13 | 3 | 2 |
| 31.25% | 12.50% | 40.63% | 9.38% | 6.25% | ||
| 徳島県 | 17 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 23.53% | 5.88% | 47.06% | 11.76% | 11.76% | ||
| 香川県 | 28 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7 |
| 7.14% | 21.43% | 39.29% | 7.14% | 25.00% | ||
| 愛媛県 | 41 | 9 | 3 | 15 | 8 | 6 |
| 21.95% | 7.32% | 36.59% | 19.51% | 14.63% | ||
| 高知県 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 26.67% | 6.67% | 46.67% | 6.67% | 13.33% | ||
| 福岡県 | 157 | 26 | 22 | 47 | 26 | 36 |
| 16.56% | 14.01% | 29.94% | 16.56% | 22.93% | ||
| 佐賀県 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 0.00% | 0.00% | 50.00% | 41.67% | 8.33% | ||
| 長崎県 | 23 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 17.39% | 30.43% | 30.43% | 13.04% | 8.70% | ||
| 熊本県 | 28 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 |
| 14.29% | 10.71% | 35.71% | 25.00% | 14.29% | ||
| 大分県 | 25 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 28.00% | 20.00% | 28.00% | 16.00% | 8.00% | ||
| 宮崎県 | 17 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 17.65% | 23.53% | 29.41% | 11.76% | 17.65% | ||
| 鹿児島県 | 41 | 12 | 6 | 11 | 4 | 8 |
| 29.27% | 14.63% | 26.83% | 9.76% | 19.51% | ||
| 沖縄県 | 21 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 28.57% | 14.29% | 23.81% | 19.05% | 14.29% |
◎調査の目的
私どもレゾンデートル株式会社は、「結婚後の新たな生き方」を提案する既婚者向けメディアやインターネットサービスの展開を行うシステム開発会社です。現代の夫婦関係のあり方、既婚者の男女関係の多様性を把握し、今後のサービス開発に向けた市場動向を探るため、今回の調査を企画しました。
◎調査内容・本リリースに関するお問い合わせ
今回の調査内容やデータの詳細に関するお問い合わせ、報道関係の皆様の取材依頼やお問い合わせは下記までお願い申し上げます。
レゾンデートル株式会社
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F
問い合わせ:urano@raisondetre-inc.co.jp
担当:浦野
恋愛感情と結婚に関する実態調査 第3報のPDFデータは下記よりダウンロードしていただけます。

◆既婚者マッチングアプリ「Healmate(ヒールメイト)」について
Healmate(ヒールメイト)は、「異性の友達」や「セカンドパートナー」づくりを目的とした既婚者専用のマッチングアプリです。安定した結婚生活を送っていても、たまには家庭や職場などで果たす「役割」から解放されたい、癒されたい、本来の自分を出したいなどと思うことがあるでしょう。そんなとき、何でも話せて信頼できる異性の友人やパートナーがいて支え合うことができれば、日々の生活を今よりももっと前向きに過ごせます。
Healmate(ヒールメイト)は、そんな異性の友人やパートナーとの真面目な出会いを見つけられるマッチングサービスです。
癒し合える出会いをあなたに